Amtsmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier, Manuel | - | 4 | 3.5 | 10.0 | |
2. | Herger, Paul | - | 4 | 3.0 | 9.5 | |
3. | Vogel, Roland | - | 4 | 3.0 | 8.0 | |
4. | Andenmatten, Markus | - | 4 | 2.5 | 11.0 | |
5. | Herger, Bernhard | - | 4 | 2.5 | 9.0 | |
6. | Felder, Thomas | - | 4 | 2.5 | 8.0 | |
7. | Zumbühl, Sandro | - | 4 | 2.5 | 8.0 | |
8. | Stadelmann, Andreas | - | 4 | 2.5 | 8.0 | |
9. | Schmid, Willy | - | 4 | 2.0 | 8.0 | |
10. | Müller, Fabian | - | 4 | 2.0 | 8.0 | |
10. | Albrecht, Christoph | - | 4 | 2.0 | 8.0 | |
12. | Stalder, Ronald | - | 4 | 2.0 | 6.5 | |
13. | Bunjaku, Lulzim | - | 4 | 1.5 | 9.0 | |
14. | Zumbühl, Levin | - | 4 | 1.5 | 8.0 | |
15. | Studer, Peter | - | 4 | 1.0 | 7.5 | |
16. | Aregger, Benedikt | - | 4 | 1.0 | 6.0 | |
17. | Marty, Nicolas | - | 4 | 1.0 | 5.5 | |
18. | Thalmann, Urban | - | 4 | 0.0 | 6.0 | |
Powered by ChessLeagueManager