Amstmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zumbühl, Levin |
TWZ: | - |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Zumbühl, Sandro (3) | Schachklub Entlebuch | ½ | |
Runde 2 | S | Albrecht, Christoph (4) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 3 | W | Aregger, Benedikt (1) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 4 | S | Felder, Thomas (5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 5 | S | Bunjaku, Lulzim (3.5) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Runde 6 | W | Thalmann, Urban (0) | Schachklub Entlebuch | 1 | |
Runde 7 | W | Marty, Nicolas (3) | Schachklub Entlebuch | 0 | |
Gesamt | - | 2.5 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager