Amtsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stadelmann, Andreas |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Zumbühl, Levin (1.5) | ½ | ||
Runde 2 | W | Vogel, Roland (3) | 0 | ||
Runde 3 | S | Stalder, Ronald (2) | 1 | ||
Runde 4 | W | Bunjaku, Lulzim (1.5) | 1 | ||
Runde 5 | S | Herger, Bernhard (2.5) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 2.5 / 4 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager