Amtsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zumbühl, Sandro |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Marty, Nicolas (1) | 1 | ||
Runde 2 | W | Bunjaku, Lulzim (1.5) | ½ | ||
Runde 3 | S | Meier, Manuel (3.5) | 0 | ||
Runde 4 | W | Schmid, Willy (2) | 1 | ||
Runde 5 | W | Felder, Thomas (2.5) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 2.5 / 4 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager