Amtsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Herger, Bernhard |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Aregger, Benedikt (1) | 1 | ||
Runde 2 | S | Andenmatten, Markus (2.5) | ½ | ||
Runde 3 | W | Felder, Thomas (2.5) | ½ | ||
Runde 4 | S | Herger, Paul (3) | ½ | ||
Runde 5 | W | Stadelmann, Andreas (2.5) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 2.5 / 4 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager