Amtsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Herger, Paul |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stalder, Ronald (2) | 1 | ||
Runde 2 | W | Meier, Manuel (3.5) | ½ | ||
Runde 3 | S | Bunjaku, Lulzim (1.5) | 1 | ||
Runde 4 | W | Herger, Bernhard (2.5) | ½ | ||
Runde 5 | S | Andenmatten, Markus (2.5) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 3.0 / 4 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager