Amtsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bunjaku, Lulzim |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Studer, Peter (1) | 1 | ||
Runde 2 | S | Zumbühl, Sandro (2.5) | ½ | ||
Runde 3 | W | Herger, Paul (3) | 0 | ||
Runde 4 | S | Stadelmann, Andreas (2.5) | 0 | ||
Runde 5 | W | Zumbühl, Levin (1.5) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 1.5 / 4 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager