Amtsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zumbühl, Levin |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stadelmann, Andreas (2.5) | ½ | ||
Runde 2 | S | Albrecht, Christoph (2) | 0 | ||
Runde 3 | W | Aregger, Benedikt (1) | 1 | ||
Runde 4 | S | Felder, Thomas (2.5) | 0 | ||
Runde 5 | S | Bunjaku, Lulzim (1.5) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 1.5 / 4 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager