Amtsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Marty, Nicolas |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Zumbühl, Sandro (2.5) | 0 | ||
Runde 2 | S | Studer, Peter (1) | 0 | ||
Runde 3 | W | Thalmann, Urban (0) | 1 | ||
Runde 4 | S | Albrecht, Christoph (2) | 0 | ||
Runde 5 | W | Aregger, Benedikt (1) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 1.0 / 4 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager