Amtsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Aregger, Benedikt |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Herger, Bernhard (2.5) | 0 | ||
Runde 2 | W | Schmid, Willy (2) | 0 | ||
Runde 3 | S | Zumbühl, Levin (1.5) | 0 | ||
Runde 4 | W | Thalmann, Urban (0) | 1 | ||
Runde 5 | S | Marty, Nicolas (1) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 1.0 / 4 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager