Amtsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stalder, Ronald |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Herger, Paul (3) | 0 | ||
Runde 2 | S | Thalmann, Urban (0) | 1 | ||
Runde 3 | W | Stadelmann, Andreas (2.5) | 0 | ||
Runde 4 | S | Studer, Peter (1) | 1 | ||
Runde 5 | W | Albrecht, Christoph (2) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 2.0 / 4 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager