Amtsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmid, Willy |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Felder, Thomas (2.5) | 0 | ||
Runde 2 | S | Aregger, Benedikt (1) | 1 | ||
Runde 3 | W | Albrecht, Christoph (2) | 1 | ||
Runde 4 | S | Zumbühl, Sandro (2.5) | 0 | ||
Runde 5 | S | Müller, Fabian (2) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 2.0 / 4 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager