Amtsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Albrecht, Christoph |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Meier, Manuel (3.5) | 0 | ||
Runde 2 | W | Zumbühl, Levin (1.5) | 1 | ||
Runde 3 | S | Schmid, Willy (2) | 0 | ||
Runde 4 | W | Marty, Nicolas (1) | 1 | ||
Runde 5 | S | Stalder, Ronald (2) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 2.0 / 4 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager