Amtsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Andenmatten, Markus |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Vogel, Roland (3) | 1 | ||
Runde 2 | W | Herger, Bernhard (2.5) | ½ | ||
Runde 3 | S | Müller, Fabian (2) | 1 | ||
Runde 4 | W | Meier, Manuel (3.5) | 0 | ||
Runde 5 | W | Herger, Paul (3) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 2.5 / 4 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager