Baden 1 (2076) | - | Entlebuch 1 (1843) | 6 | : | 0 |
Erwartung | 4½ | : | 1½ | ||
Enno Eschholz (2180) | - | Manuel Meier (2021) | 1 | : | 0 |
Jochem Snuverink (2394) | - | René Oehen (1861) | 1 | : | 0 |
Prokopios Mamalis (2108) | - | Markus Andenmatten (1981) | 1 | : | 0 |
Olivier Tschopp (1964) | - | Ramon Suter (1843) | 1 | : | 0 |
Daniel Richter (1782) | - | Maurus Meier (1689) | 1 | : | 0 |
Werner Brunner (2030) | - | Michael Zihlmann (1664) | 1 | : | 0 |
Lenzburg 3 (1258) | - | Entlebuch 2 (1611) | 1 | : | 3 |
Erwartung | ½ | : | 3½ | ||
Sandro Wächter (1344) | - | Karl Hunkeler (1730) | 0 | : | 1 |
Philippe Tanner | - | Andrin Müller | 0 | : | 1 |
Tim Betsche (1171) | - | Fabian Müller (1572) | ½ | : | ½ |
Kilian Pedolin | - | René Studer (1531) | ½ | : | ½ |
Entlebuch 1 (1870) | - | Tre Valli 1 (1903) | 2½ | : | 3½ |
Erwartung | 2½ | : | 3½ | ||
Mario Meier (1977) | - | Zoran Trivic (1606) | 1 | : | 0 |
Bilal Gümüsdagli (2119) | - | Massimo Maffioli (2034) | 1 | : | 0 |
René Oehen (1861) | - | Andrea Pinchetti (2083) | ½ | : | ½ |
Gazmend Dedaj (1688) | - | Giovanni Laube (2008) | 0 | : | 1 |
Ramon Suter (1843) | - | Eliano Sonzogni (1780) | 0 | : | 1 |
Karl Hunkeler (1730) | - | Dario Cittadini (1906) | 0 | : | 1 |
Entlebuch 2 (1535) | - | Baar 1 (1778) | 1 | : | 3 |
Erwartung | 1½ | : | 2½ | ||
Fabian Müller (1572) | - | Igor Paholok (1771) | 0 | : | 1 |
Andrin Müller | - | Kurt Gretener (1773) | 0 | : | 1 |
Manfred Zeilinger (1503) | - | Tobias Roth (1790) | 0 | : | 1 |
René Studer (1531) | - | Jan Bruhnsen | 1 | : | 0 |
Réti 3 (1997) | - | Entlebuch 1 (1962) | 3½ | : | 2½ |
Erwartung | 4 | : | 2 | ||
Hallgerdur Thorsteinsdottir (2008) | - | Bilal Gümüsdagli (2131) | 0 | : | 1 |
Robert Hauser (2104) | - | Mario Meier (1981) | 1 | : | 0 |
Peter Walpen (2028) | - | Manuel Meier (2037) | 0 | : | 1 |
Edmund Hofstetter (1945) | - | René Oehen (1843) | 1 | : | 0 |
Stefan Berger (1964) | - | Florian Jampen | 1 | : | 0 |
Fabian Lang (1932) | - | Ramon Suter (1820) | ½ | : | ½ |
Emmenbrücke 3 (1523) | - | Entlebuch 2 (1616) | 2 | : | 2 |
Erwartung | 1 | : | 3 | ||
Bruno Frey (1672) | - | Karl Hunkeler (1688) | 1 | : | 0 |
Renzo Mazzoni (1468) | - | Andrin Müller (1715) | 0 | : | 1 |
Philipp Rölli | - | Fabian Müller (1582) | 0 | : | 1 |
Gabriel Steiner (1429) | - | Manfred Zeilinger (1479) | 1 | : | 0 |
Entlebuch 1 |
- | Zürich 1 |
: | ||
Entlebuch 2 |
- | Emmenbrücke 2 |
: | ||
Entlebuch 1 |
- | Brugg 1 |
: | ||
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Brugg 1 | 6 | 12½ |
2. | Tre Valli 1 | 6 | 11 |
3. | Baden 1 | 4 | 11½ |
4. | Nimzowitsch 2 | 4 | 10 |
5. | Zug 1 | 2 | 8 |
6. | Réti 3 | 2 | 7½ |
7. | Zürich 3 | 0 | 6½ |
8. | Entlebuch 1 | 0 | 5 |
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Baar 1 | 4 | 7½ |
Emmenbrücke 2 | 4 | 7½ | |
3. | Entlebuch 2 | 3 | 6 |
4. | Emmenbrücke 3 | 3 | 5½ |
5. | Freiamt 2 | 2 | 4 |
Lenzburg 3 | 2 | 4 | |
7. | Liestal 2 | 0 | 1½ |
Interessierte Schachspieler/-innen jeden Alters und Spielstärke laden wir herzlich zum Schachabend ein.
Termin
Jede dritte Woche
(abwechselnd Mo/Di/Do)
Zeit/Ort
19 Uhr / Hotel Kreuz, Schüpfheim
Anmeldung
praesident@schach-entlebuch.ch