Eine weitere Niederlage gegen Nimzowitsch - der Abstieg rückt näher.
Entlebuch I
Leider konnte die 1. Mannschaft nach dem tollen Sieg gegen Zürich den Schwung nicht mitnehmen.
Gegen Nimzowitsch 2 gab es in Zürich eine 4.5 - 1.5 Schlappe, einzig Ramon Suter überzeugte.
Nimzowitsch 2 (2022) | - | Entlebuch 1 (1911) | 4½ | : | 1½ |
Erwartung | 4 | : | 2 | ||
René Valdivia (2070) | - | Bilal Gümüsdagli (2147) | ½ | : | ½ |
Felix Schwab (2012) | - | Manuel Meier (2033) | 1 | : | 0 |
Markus Germann (1977) | - | Markus Andenmatten (1964) | 1 | : | 0 |
Thomas Heerd (2092) | - | René Oehen (1842) | 1 | : | 0 |
Karl Erik Clausen (1988) | - | Karl Hunkeler (1671) | 1 | : | 0 |
Max Schultheiss (1991) | - | Ramon Suter (1811) | 0 | : | 1 |
In der Tabelle steht man nach wie vor auf dem vorletzten Platz - der Abstieg droht.
Ohne Reaktionen in den nächsten zwei Spielen gegen den Leader Brugg und Zug ist der Weg in die 2. Liga nicht zu verhindern.
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Brugg 1 | 9 | 19½ |
2. | Nimzowitsch 2 | 8 | 18½ |
3. | Tre Valli 1 | 8 | 17 |
4. | Baden 1 | 6 | 17½ |
5. | Zug 1 | 4 | 13½ |
6. | Réti 3 | 3 | 12½ |
7. | Entlebuch 1 | 2 | 11 |
8. | Zürich 3 | 0 | 10½ |
Entlebuch II
Entlebuch II kommt auf die Siegesspur zurück und gewinnt gegen Freiamt II mit 1.5 : 2.5.
Fabian Müller und Manfred Zeilinger avancieren dabei zu den Matchwinnern.
Freiamt 2 (1592) | - | Entlebuch 2 (1569) | 1½ | : | 2½ |
Erwartung | 2 | : | 2 | ||
Marco Agustoni (1607) | - | Andrin Müller (1706) | ½ | : | ½ |
Pius Sibler (1606) | - | Fabian Müller (1591) | 0 | : | 1 |
Walter Brandenberger (1626) | - | René Studer (1524) | 1 | : | 0 |
Hans Born (1530) | - | Manfred Zeilinger (1453) | 0 | : | 1 |
Nach dem Sieg liegt Entlebuch II auf dem dritten Platz
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Emmenbrücke 2 | 8 | 13½ |
2. | Baar 1 | 6 | 10 |
3. | Entlebuch 2 | 5 | 9½ |
4. | Lenzburg 3 | 4 | 8½ |
5. | Emmenbrücke 3 | 3 | 7½ |
6. | Freiamt 2 | 2 | 5½ |
Liestal 2 | 2 | 5½ |