Cup Caissa 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Achtelfinale | W | Müller,Fabian (0) | 1 | ||
Viertelfinale | W | Maksak,Oleg (1) | 1 | ||
Halbfinale | W | Ramseier, Bruno (2) | 1 | ||
Finale | S | Herger,Paul (3) | 1 | ||
Gesamt | - | 4.0 / 4 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Achtelfinale | W | Müller,Fabian (0) | 1 | ||
Viertelfinale | W | Maksak,Oleg (1) | 1 | ||
Halbfinale | W | Ramseier, Bruno (2) | 1 | ||
Finale | S | Herger,Paul (3) | 1 | ||
Gesamt | - | 4.0 / 4 1. Platz |
Interessierte Schachspieler/-innen jeden Alters und Spielstärke laden wir herzlich zum Schachabend ein.
Termin
Jede dritte Woche
(abwechselnd Mo/Di/Do)
Zeit/Ort
19 Uhr / Hotel Kreuz, Schüpfheim
Anmeldung
praesident@schach-entlebuch.ch
23 Feb 2023 19:00 - 23:30 Schachabend |
27 Feb 2023 19:30 - 23:30 IGM Schlussrunde |
11 Mär 2023 18:30 - 23:55 GV Schachklub Entlebuch |
20 Mär 2023 19:00 - 23:30 Schachabend |