Cup Caissa: Paarungsliste
Viertelfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Schmid | - | - | Vogel, Roland | 1731 | 1:0 | ||
2 | Müller, Fabian | 1572 | - | Suter, Ramon | - | 1:0 | ||
3 | Thalmann, Urban | 1450 | - | Schmid, Willy | 1539 | 1:0 | ||
4 | Herger, Paul | 1802 | - | Stadelmann, Andreas | 1470 | 1:0 |
Halbfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thalmann, Urban | 1450 | - | Herger, Paul | 1802 | 0:1 | ||
2 | David Schmid | - | - | Müller, Fabian | 1572 | 1:0 |
Finale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herger, Paul | 1802 | - | David Schmid | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager