Amtsmeisterschaft: Runde 4, 29. Juni 2022 19:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andenmatten, Markus (3) | 1964 | - | Meier, Manuel (3) | 2037 | |||
2 | Felder, Thomas (2) | 1849 | - | Stadelmann, Andreas (2) | 1470 | |||
3 | Vogel, Roland (2) | 1731 | - | Müller, Fabian (2) | 1582 | |||
4 | Albrecht, Christoph (1.5) | - | - | Herger, Paul (1.5) | 1802 | |||
5 | Herger, Bernhard (1) | 1736 | - | Thalmann, Urban (1) | - | |||
6 | Schmid, Willy (1) | 1539 | - | Maksak Oleg (1) | - | |||
7 | Maksak, Liubava (1) | - | - | Studer, Peter (1) | - |
Powered by ChessLeagueManager