Amtsmeisterschaft: Runde 1, 21st Juli 2021 19:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Table | White | ERN | - | Black | ERN | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier, Manuel (0.0) | 2052 | - | Vogel, Roland (0.0) | 1731 | 1:0 | ||
2 | Müller, Fabian (0.0) | 1572 | - | Andenmatten, Markus (0.0) | 1981 | 1:0 | ||
3 | Herger, Bernhard (0.0) | 1734 | - | Albrecht, Christoph (0.0) | 1450 | 1:0 | ||
4 | Schmid, Willy (0.0) | 1539 | - | Felder, Thomas (0.0) | 1824 | 0:1 | ||
5 | Schmid, David (0.0) | 1899 | - | Stadelmann, Andreas (0.0) | 1470 | 1:0 | ||
6 | Thalmann, Urban (0.0) | 1450 | - | Herger, Paul (0.0) | 1802 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager