Cup Caissa 2022: Achtelfinale
Achtelfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Studer,Peter | - | - | Herger,Paul | - | 0:1 | ||
2 | Rebekka,Zemp | - | - | Ramseier, Bruno | - | 0:1 | ||
3 | Maksak,Oleg | - | - | Albrecht,Christoph | - | 1:0 | ||
4 | Emmenegger,Susanne | - | - | Thalmann,Urban | - | 0:1 | ||
5 | Schmid,Willy | - | - | Marty,Nicolas | - | 1:0 | ||
6 | Stadelmann,Andreas | - | - | Herger,Bernhard | - | 1:0 | ||
7 | Suter,Ramon | - | - | Müller,Fabian | - | 1:0 | ||
8 | Vogel,Roland | - | - | Maksak,Liubava | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager