Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stadelmann, Andreas |
TWZ: | 1470 |
ELO: | 1470 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Herger, Bernhard (1) | 1736 | ½ | |
Runde 2 | S | Albrecht, Christoph (1.5) | ½ | ||
Runde 3 | W | Maksak, Liubava (1) | 1 | ||
Runde 4 | S | Felder, Thomas (2) | 1849 | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1792 (2 Spieler) | 2.0 / 3 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager