Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Albrecht, Christoph |
TWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Meier, Manuel (3) | 2037 | 0 | |
Runde 2 | W | Stadelmann, Andreas (2) | 1470 | ½ | |
Runde 3 | S | Studer, Peter (1) | 1 | ||
Runde 4 | W | Herger, Paul (1.5) | 1802 | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1769 (3 Spieler) | 1.5 / 3 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager