Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Herger, Paul |
TWZ: | 1802 |
ELO: | 1802 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Felder, Thomas (2) | 1849 | 0 | |
Runde 2 | S | Herger, Bernhard (1) | 1736 | ½ | |
Runde 3 | W | Marty, Nicolas (0) | 1 | ||
Runde 4 | S | Albrecht, Christoph (1.5) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | Ø 1792 (2 Spieler) | 1.5 / 3 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager