Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Andenmatten, Markus |
TWZ: | 1964 |
ELO: | 1964 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schmid, Willy (1) | 1539 | 1 | |
Runde 2 | S | Maksak, Liubava (1) | 1 | ||
Runde 3 | W | Herger, Bernhard (1) | 1736 | 1 | |
Runde 4 | W | Meier, Manuel (3) | 2037 | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1770 (3 Spieler) | 3.0 / 3 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager