Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Meier, Manuel |
TWZ: | 2037 |
ELO: | 2037 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Albrecht, Christoph (1.5) | 1 | ||
Runde 2 | S | Vogel, Roland (2) | 1731 | 1 | |
Runde 3 | W | Felder, Thomas (2) | 1849 | 1 | |
Runde 4 | S | Andenmatten, Markus (3) | 1964 | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1848 (3 Spieler) | 3.0 / 3 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager