Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Maksak, Liubava |
TWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Thalmann, Urban (1) | 1 | ||
Runde 2 | W | Andenmatten, Markus (3) | 1964 | 0 | |
Runde 3 | S | Stadelmann, Andreas (2) | 1470 | 0 | |
Runde 4 | W | Studer, Peter (1) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | Ø 1717 (2 Spieler) | 1.0 / 3 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager