Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Thalmann, Urban |
TWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Maksak, Liubava (1) | 0 | ||
Runde 2 | S | Schmid, Willy (1) | 1539 | 0 | |
Runde 3 | W | 1 | |||
Runde 4 | S | Herger, Bernhard (1) | 1736 | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1637 (2 Spieler) | 1.0 / 2 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager