Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmid, Willy |
TWZ: | 1539 |
ELO: | 1539 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Andenmatten, Markus (3) | 1964 | 0 | |
Runde 2 | W | Thalmann, Urban (1) | 1 | ||
Runde 3 | S | Müller, Fabian (2) | 1582 | 0 | |
Runde 4 | W | Maksak Oleg (1) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | Ø 1773 (2 Spieler) | 1.0 / 3 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager