Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Felder, Thomas |
TWZ: | 1849 |
ELO: | 1849 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Herger, Paul (1.5) | 1802 | 1 | |
Runde 2 | W | Müller, Fabian (2) | 1582 | 1 | |
Runde 3 | S | Meier, Manuel (3) | 2037 | 0 | |
Runde 4 | W | Stadelmann, Andreas (2) | 1470 | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1722 | 2.0 / 3 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager