Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Müller, Fabian |
TWZ: | 1572 |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Andenmatten, Markus (3) | Schachklub Entlebuch | 1981 | 1 | |||
Runde 2 | S | Felder, Thomas (4) | Schachklub Entlebuch | 1824 | 0 | |||
Runde 3 | W | Albrecht, Christoph (2) | Schachklub Entlebuch | 1450 | 1 | |||
Runde 4 | S | Schmid, David (4) | Schachklub Entlebuch | 1899 | 0 | |||
Runde 5 | W | Herger, Bernhard (3) | Schachklub Entlebuch | 1734 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1777 | 2.5 / 5 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager