Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vogel, Roland |
TWZ: | 1731 |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Meier, Manuel (3.5) | Schachklub Entlebuch | 2052 | 0 | |||
Runde 2 | W | Stadelmann, Andreas (1.5) | Schachklub Entlebuch | 1470 | ½ | |||
Runde 3 | S | Schmid, Willy (1) | Schachklub Entlebuch | 1539 | 1 | |||
Runde 4 | S | Herger, Paul (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1802 | ½ | |||
Runde 5 | W | Thalmann, Urban (0) | Schachklub Entlebuch | 1450 | 1 | |||
Gesamt | Ø 1662 | 3.0 / 5 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager