Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Herger, Paul |
TWZ: | 1802 |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Thalmann, Urban (0) | Schachklub Entlebuch | 1450 | 1 | |||
Runde 2 | W | Herger, Bernhard (3) | Schachklub Entlebuch | 1734 | ½ | |||
Runde 3 | S | Meier, Manuel (3.5) | Schachklub Entlebuch | 2052 | 0 | |||
Runde 4 | W | Vogel, Roland (3) | Schachklub Entlebuch | 1731 | ½ | |||
Runde 5 | W | Schmid, David (4) | Schachklub Entlebuch | 1899 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1773 | 2.5 / 5 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager