Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmid, David |
TWZ: | 1899 |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stadelmann, Andreas (1.5) | Schachklub Entlebuch | 1470 | 1 | |||
Runde 2 | W | Meier, Manuel (3.5) | Schachklub Entlebuch | 2052 | 1 | |||
Runde 3 | S | Felder, Thomas (4) | Schachklub Entlebuch | 1824 | ½ | |||
Runde 4 | W | Müller, Fabian (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1572 | 1 | |||
Runde 5 | S | Herger, Paul (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1802 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1744 | 4.0 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager