Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Felder, Thomas |
TWZ: | 1824 |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmid, Willy (1) | Schachklub Entlebuch | 1539 | 1 | |||
Runde 2 | W | Müller, Fabian (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1572 | 1 | |||
Runde 3 | W | Schmid, David (4) | Schachklub Entlebuch | 1899 | ½ | |||
Runde 4 | S | Herger, Bernhard (3) | Schachklub Entlebuch | 1734 | 1 | |||
Runde 5 | S | Meier, Manuel (3.5) | Schachklub Entlebuch | 2052 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1759 | 4.0 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager