Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Thalmann, Urban |
TWZ: | 1450 |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Herger, Paul (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1802 | 0 | |||
Runde 2 | S | Albrecht, Christoph (2) | Schachklub Entlebuch | 1450 | 0 | |||
Runde 3 | S | Stadelmann, Andreas (1.5) | Schachklub Entlebuch | 1470 | 0 | |||
Runde 4 | W | Schmid, Willy (1) | Schachklub Entlebuch | 1539 | 0 | |||
Runde 5 | S | Vogel, Roland (3) | Schachklub Entlebuch | 1731 | 0 | |||
Gesamt | Ø 1598 | 0.0 / 5 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager