Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stadelmann, Andreas |
TWZ: | 1470 |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmid, David (4) | Schachklub Entlebuch | 1899 | 0 | |||
Runde 2 | S | Vogel, Roland (3) | Schachklub Entlebuch | 1731 | ½ | |||
Runde 3 | W | Thalmann, Urban (0) | Schachklub Entlebuch | 1450 | 1 | |||
Runde 4 | W | Meier, Manuel (3.5) | Schachklub Entlebuch | 2052 | 0 | |||
Runde 5 | S | Andenmatten, Markus (3) | Schachklub Entlebuch | 1981 | 0 | |||
Gesamt | Ø 1822 | 1.5 / 5 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager