Amtsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Meier, Manuel |
TWZ: | 2052 |
Verein: | Schachklub Entlebuch |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Vogel, Roland (3) | Schachklub Entlebuch | 1731 | 1 | |||
Runde 2 | S | Schmid, David (4) | Schachklub Entlebuch | 1899 | 0 | |||
Runde 3 | W | Herger, Paul (2.5) | Schachklub Entlebuch | 1802 | 1 | |||
Runde 4 | S | Stadelmann, Andreas (1.5) | Schachklub Entlebuch | 1470 | 1 | |||
Runde 5 | W | Felder, Thomas (4) | Schachklub Entlebuch | 1824 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1745 | 3.5 / 5 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager