Amtsmeisterschaft: List of fixtures
Runde 1, 21st Juli 2021 19:30 Uhr | ||||||||
Table | White | ERN | - | Black | ERN | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier, Manuel (0) | 2052 | - | Vogel, Roland (0) | 1731 | 1:0 | ||
2 | Müller, Fabian (0) | 1572 | - | Andenmatten, Markus (0) | 1981 | 1:0 | ||
3 | Herger, Bernhard (0) | 1734 | - | Albrecht, Christoph (0) | 1450 | 1:0 | ||
4 | Schmid, Willy (0) | 1539 | - | Felder, Thomas (0) | 1824 | 0:1 | ||
5 | Schmid, David (0) | 1899 | - | Stadelmann, Andreas (0) | 1470 | 1:0 | ||
6 | Thalmann, Urban (0) | 1450 | - | Herger, Paul (0) | 1802 | 0:1 | ||
Runde 2, 25th August 2021 19:30 Uhr | ||||||||
Table | White | ERN | - | Black | ERN | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmid, David (1) | 1899 | - | Meier, Manuel (1) | 2052 | 1:0 | ||
2 | Herger, Paul (1) | 1802 | - | Herger, Bernhard (1) | 1734 | ½:½ | ||
3 | Felder, Thomas (1) | 1824 | - | Müller, Fabian (1) | 1572 | 1:0 | ||
4 | Andenmatten, Markus (0) | 1981 | - | Schmid, Willy (0) | 1539 | 1:0 | ||
5 | Vogel, Roland (0) | 1731 | - | Stadelmann, Andreas (0) | 1470 | ½:½ | ||
6 | Albrecht, Christoph (0) | 1450 | - | Thalmann, Urban (0) | 1450 | 1:0 | ||
Runde 3, 21st Juli 2021 19:30 Uhr | ||||||||
Table | White | ERN | - | Black | ERN | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felder, Thomas (2) | 1824 | - | Schmid, David (2) | 1899 | ½:½ | ||
2 | Herger, Bernhard (1.5) | 1734 | - | Andenmatten, Markus (1) | 1981 | 1:0 | ||
3 | Meier, Manuel (1) | 2052 | - | Herger, Paul (1.5) | 1802 | 1:0 | ||
4 | Müller, Fabian (1) | 1572 | - | Albrecht, Christoph (1) | 1450 | 1:0 | ||
5 | Schmid, Willy (0) | 1539 | - | Vogel, Roland (0.5) | 1731 | 0:1 | ||
6 | Stadelmann, Andreas (0.5) | 1470 | - | Thalmann, Urban (0) | 1450 | 1:0 | ||
Runde 4, 21st Juli 2021 19:30 Uhr | ||||||||
Table | White | ERN | - | Black | ERN | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herger, Bernhard (2.5) | 1734 | - | Felder, Thomas (2.5) | 1824 | 0:1 | ||
2 | Schmid, David (2.5) | 1899 | - | Müller, Fabian (2) | 1572 | 1:0 | ||
3 | Stadelmann, Andreas (1.5) | 1470 | - | Meier, Manuel (2) | 2052 | 0:1 | ||
4 | Herger, Paul (1.5) | 1802 | - | Vogel, Roland (1.5) | 1731 | ½:½ | ||
5 | Andenmatten, Markus (1) | 1981 | - | Albrecht, Christoph (1) | 1450 | 1:0 | ||
6 | Thalmann, Urban (0) | 1450 | - | Schmid, Willy (0) | 1539 | 0:1 | ||
Runde 5, 21st Juli 2021 19:30 Uhr | ||||||||
Table | White | ERN | - | Black | ERN | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier, Manuel (3) | 2052 | - | Felder, Thomas (3.5) | 1824 | ½:½ | ||
2 | Herger, Paul (2) | 1802 | - | Schmid, David (3.5) | 1899 | ½:½ | ||
3 | Müller, Fabian (2) | 1572 | - | Herger, Bernhard (2.5) | 1734 | ½:½ | ||
4 | Andenmatten, Markus (2) | 1981 | - | Stadelmann, Andreas (1.5) | 1470 | 1:0 | ||
5 | Vogel, Roland (2) | 1731 | - | Thalmann, Urban (0) | 1450 | 1:0 | ||
6 | Albrecht, Christoph (1) | 1450 | - | Schmid, Willy (1) | 1539 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager