Amtsmeisterschaft: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier, Manuel | 2037 | 3 | 3.0 | 5.5 | 5.50 |
2. | Andenmatten, Markus | 1964 | 3 | 3.0 | 3.0 | 3.00 |
3. | Felder, Thomas | 1849 | 3 | 2.0 | 6.5 | 3.50 |
4. | Vogel, Roland | 1731 | 3 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
5. | Stadelmann, Andreas | 1470 | 3 | 2.0 | 3.5 | 2.25 |
6. | Müller, Fabian | 1582 | 3 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
7. | Albrecht, Christoph | - | 3 | 1.5 | 6.0 | 2.00 |
8. | Herger, Paul | 1802 | 3 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
9. | Herger, Bernhard | 1736 | 3 | 1.0 | 6.5 | 1.75 |
10. | Schmid, Willy | 1539 | 3 | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
10. | Maksak, Liubava | - | 3 | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
12. | Studer, Peter | - | 3 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
13. | Thalmann, Urban | - | 3 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
13. | Maksak Oleg | - | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
15. | Marty, Nicolas | - | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager