Amtsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Herger,Paul (4) | 1 | ||
Runde 2 | W | Müller,Fabian (4) | 1 | ||
Runde 3 | S | Meier,Manuel (5) | 0 | ||
Runde 4 | W | Stadelmann,Andreas (3) | 0 | ||
Gesamt | - | 2.0 / 4 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Herger,Paul (4) | 1 | ||
Runde 2 | W | Müller,Fabian (4) | 1 | ||
Runde 3 | S | Meier,Manuel (5) | 0 | ||
Runde 4 | W | Stadelmann,Andreas (3) | 0 | ||
Gesamt | - | 2.0 / 4 12. Platz |
Interessierte Schachspieler/-innen jeden Alters und Spielstärke laden wir herzlich zum Schachabend ein.
Termin
Jede dritte Woche
(abwechselnd Mo/Di/Do)
Zeit/Ort
19 Uhr / Hotel Kreuz, Schüpfheim
Anmeldung
praesident@schach-entlebuch.ch
23 Feb 2023 19:00 - 23:30 Schachabend |
27 Feb 2023 19:30 - 23:30 IGM Schlussrunde |
11 Mär 2023 18:30 - 23:55 GV Schachklub Entlebuch |
20 Mär 2023 19:00 - 23:30 Schachabend |