Amtsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stadelmann,Andreas (3) | ½ | ||
Runde 2 | W | Herger,Paul (4) | ½ | ||
Runde 3 | S | Andenmatten,Markus (6) | 0 | ||
Runde 4 | W | Thalmann,Urban (1) | 1 | ||
Runde 5 | S | Studer,Peter (2) | 1 | ||
Runde 6 | W | Meier,Manuel (5) | 0 | ||
Runde 7 | W | Vogel,Roland (3.5) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 3.0 / 6 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager