Amtsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Felder,Thomas (2) | 0 | ||
Runde 2 | S | Herger,Bernhard (3) | ½ | ||
Runde 3 | W | Marty,Nicolas (2) | 1 | ||
Runde 4 | S | Albrecht,Christoph (2.5) | 1 | ||
Runde 5 | W | Vogel,Roland (3.5) | ½ | ||
Runde 6 | S | Maksak,Oleg (3) | 1 | ||
Runde 7 | S | Andenmatten,Markus (6) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 4.0 / 6 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager