Amtsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schmid,Willy (2) | 1 | ||
Runde 2 | S | Maksak,Liubava (2) | 1 | ||
Runde 3 | W | Herger,Bernhard (3) | 1 | ||
Runde 4 | W | Meier,Manuel (5) | 1 | ||
Runde 5 | S | Müller,Fabian (4) | 1 | ||
Runde 6 | S | Stadelmann,Andreas (3) | 1 | ||
Runde 7 | W | Herger,Paul (4) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 6.0 / 6 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager