Amtsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Marty,Nicolas (2) | 1 | ||
Runde 2 | S | Felder,Thomas (2) | 0 | ||
Runde 3 | W | Schmid,Willy (2) | 1 | ||
Runde 4 | S | Vogel,Roland (3.5) | 1 | ||
Runde 5 | W | Andenmatten,Markus (6) | 0 | ||
Runde 6 | S | Studer,Peter (2) | 1 | ||
Runde 7 | S | Meier,Manuel (5) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 4.0 / 6 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager