Amtsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Maksak,Liubava (2) | 0 | ||
Runde 2 | S | Schmid,Willy (2) | 0 | ||
Runde 3 | W | 1 | |||
Runde 4 | S | Herger,Bernhard (3) | 0 | ||
Runde 5 | W | Marty,Nicolas (2) | 0 | ||
Runde 6 | S | Albrecht,Christoph (2.5) | 0 | ||
Runde 7 | W | Studer,Peter (2) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 1.0 / 5 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager