Amtsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 2 | W | 1 | |||
Runde 3 | W | Vogel,Roland (3.5) | 0 | ||
Runde 4 | S | Schmid,Willy (2) | 1 | ||
Runde 5 | W | Albrecht,Christoph (2.5) | 1 | ||
Runde 6 | W | Herger,Paul (4) | 0 | ||
Runde 7 | S | Stadelmann,Andreas (3) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 3.0 / 4 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager