Amtsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Thalmann,Urban (1) | 1 | ||
Runde 2 | W | Andenmatten,Markus (6) | 0 | ||
Runde 3 | S | Stadelmann,Andreas (3) | 0 | ||
Runde 4 | W | Studer,Peter (2) | 0 | ||
Runde 5 | W | Schmid,Willy (2) | 0 | ||
Runde 6 | S | Marty,Nicolas (2) | 1 | ||
Runde 7 | W | Albrecht,Christoph (2.5) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 2.0 / 6 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager