Amtsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Vogel,Roland (3.5) | 0 | ||
Runde 2 | S | Marty,Nicolas (2) | 1 | ||
Runde 3 | W | Albrecht,Christoph (2.5) | 0 | ||
Runde 4 | S | Maksak,Liubava (2) | 1 | ||
Runde 5 | W | Herger,Bernhard (3) | 0 | ||
Runde 6 | W | Müller,Fabian (4) | 0 | ||
Runde 7 | S | Thalmann,Urban (1) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 2.0 / 6 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager