Amtsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Herger,Bernhard (3) | ½ | ||
Runde 2 | S | Albrecht,Christoph (2.5) | ½ | ||
Runde 3 | W | Maksak,Liubava (2) | 1 | ||
Runde 4 | S | Felder,Thomas (2) | 1 | ||
Runde 5 | S | Meier,Manuel (5) | 0 | ||
Runde 6 | W | Andenmatten,Markus (6) | 0 | ||
Runde 7 | W | Maksak,Oleg (3) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 3.0 / 6 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager